Pobierz:
Średnie wyniki procentowe egzaminów gimnazjalnych
Wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku 2013
Przedmioty podstawowe
Nasze gimnazjum | powiat | woj. | |
polski | 73,5 | 63,4 | 64,4 |
historia | 71,0 | 57,5 | 59,9 |
matematyka | 68,8 | 46,5 | 50,9 |
przyrodnicze | 78,7 | 58,1 | 61,0 |
ang. podstawa | 95,7 | 61,0 | 66,6 |
ang. rozszerzenie | 84,5 | 41,4 | 48,5 |
Wyniki egzaminu gimnazjalnego OKE – rok szkolny 2010/2011 POBIERZ